In order to process your order, it is important that you confirm the payment first. We would like to quote herewith our detailed fees from Visa Services to Consular Services for your references.
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Length Of Visa | Service Fee | Admin & Government Fee | Total |
|---|---|---|---|
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| 1 month single | 44 USD/Person | 35 USD/Person | 79 USD/Person |
| Processing Time | 1 Month Single | 1 Month Multiple | 3 Months Single | 3 Months Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
| Normal 4 working days | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person | +0 USD/Person |
Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, British Indian Ocean Territory, Brunei, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kiribati, Kosovo, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Myanmar, Nauru, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, North Korea, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Korea, Spain, Suriname, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Tuvalu, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Vatican, Venezuela
